Тарифы |
3500Минимум |
7000Базовый |
16000Комплексный |
25000Максимум |
---|---|---|---|---|
Поддержка хостинга | ||||
Оплата хостинга | ||||
Хранение всех доступов к сайту (домен, хостинг, FTP, база данных, админ. панель, сервисы) | ||||
Мониторинг срока делегирования домена | ||||
Мониторинг оплаты хостинга | ||||
Общение с хостером от имени владельца | ||||
Консультация по вопросам работы сайта | 1 час | 3 часа | 6 часов | 15 часов |
Контроль за работоспособностью сайта | ||||
Резервное копирование сайта | 1 раз/мес | 2 раза/мес | 4 раза/мес | 8 раз/мес |
Восстановление работоспособности сайта | 1 раз/мес | 2 раза/мес | 4 раза/мес | 8 раз/мес |
Создание и настройка почты | ||||
Диагностика на вирусы | 1 раз/мес | 2 раза/мес | 4 раза/мес | 8 раз/мес |
Устранение вирусов | 1 раз/мес | 2 раза/мес | 4 раза/мес | 8 раз/мес |
Информационная поддержка | ||||
Добавление на сайт текста | 2 стр. | 10 стр. | 20 стр. | 50 стр. |
Добавление на сайт изображений | 5 шт. | 20 шт. | 40 шт. | 150 шт. |
Добавление и изменение разделов | ||||
Размещение баннеров заказчика | ||||
Добавление музыки и видео на сайт | ||||
Обработка с бумажных носителей | ||||
Устранение программных ошибок | ||||
Уровень сервиса | ||||
Обработка заявки (максимум) | 3 дня | 2 дня | 24 часа | 3 часа |
Поддержка менеджера (10:00-18:00, пн-пт) | ||||
Поддержка менеджера (9:00-22:00, пн-пт) | ||||
Поддержка менеджера в выходные (пн-вс) | ||||
Выезд к заказчику | ||||
Консультация менеджера по телефону | 2 часа | 4 часа | 16 часов | |
Мониторинг посещаемости сайта и предоставление отчета |

Техподдержка — Тариф «Базовый»
7 000 ₽
Обеспечение работоспособности, защита от потери информации, лечение вирусов, тестирование, установка обновлений, заполнение предоставляемыми вами материалами, мониторинг оплаты доменов и хостинга. Другими словами, позволяет вам сфокусироваться на бизнесе, а не на решении технических проблем.